Damen 3 | 4. Liga
Monika
Co-Präsidentin | Trainerin
-
E-Mail Verein
Training
Dienstag, 20:30 - 22:00 Uhr, Sporthalle Niederholz
| Trikotnummer | Vorname | Position |
|---|---|---|
| 03 | Clara | Pass |
| 04 | Elena | Pass |
| 05 | Yudum | Mitte |
| 06 | Sarah | Dia/Aussen |
| 07 | Yvonne | Aussen |
| 07/01 | Jeannine | Mitte |
| 08 | Johanna | Pass |
| 09 | Mailin | Dia |
| 11 | Natalie | Mitte |
| 12 | Katrin | Libero |
| 14 | Debora | Aussen |
| 16 | Debora | Libero |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
4. Liga | Gruppe A
| # | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
|---|
: