JUNIORINNEN U20
Pascal
Trainer
-
E-Mail Verein
Training
Montag, 19:00 - 20:30 Uhr, Turnhalle Hinter Gärten
| Trikotnummer | Vorname | Position |
|---|---|---|
| 04/ 08 | Nadine | Pass/Dia |
| 07 | Juliette | |
| 10 | Gioia Lilly | |
| 11 | Hanna | |
| 11 | Zoé | Aussen |
| 12 | Laura | Aussen |
| 13 | Lenja | Mitte |
| 15 | Lily | |
| 15 | Leah | Mitte |
| 16 | Noam | Libero |
| 18 | Alicia-Florence | |
| 19 | Laura | |
| Ronja | ||
| Rosalie | ||
| Lucia | ||
| Eva-Gabriela |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
U20
| # | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
|---|
: