HERREN 2 | 3. Liga
Michael
Trainer
-
E-Mail Verein
Training
Montag, 20:30 - 22:00 Uhr, Turnhalle Hinter Gärten
Dienstag, 19:00 - 20:30 Uhr, Sporthalle Niederholz
| Trikotnummer | Vorname | Position |
|---|---|---|
| 01 | Sven | Pass/Dia |
| 01 | Dirk | Pass |
| 01/07 | Dominik | Dia |
| 03 | Luis | Mitte |
| 03 | Raoul | Aussen |
| 04 | Ryan | Aussen |
| 05 | Leo | Aussen |
| 06 | Michael | Mitte |
| 09 | Yanis | Mitte |
| 11 | Alain | Dia/Aussen |
| 12 | Lucien | Mitte |
| 14 | Nicolas | Mitte/Aussen |
| 15 | Elias | Dia |
| Lukas | Aussen | |
| Peter |
Keine Termine vorhanden.
Tabelle
4. Liga
| # | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
|---|
: