Damen 2 | 3. Liga
Angela
Jugendverantwortliche | Trainerin
-
E-Mail Verein
Training
Montag, 20:30 - 22:00 Uhr, Sporthalle Niederholz / Hinter Gärten
| Trikotnummer | Vorname | Position |
|---|---|---|
| 01/ 08 | Antje | Mitte |
| 02 | Diana | Joker |
| 03 | Anouk | Aussen |
| 03/ 13 | Annika | Mitte/Aussen |
| 04 | Norina | Aussen |
| 05 | Jessica | Aussen |
| 06 | Karin | Pass/Dia |
| 07/01 | Jeannine | Mitte |
| 08 | Susanne | Aussen |
| 09 | Mailin | Dia |
| 10 | Simone | Mitte |
| 11 | Marina | Pass/Dia |
| 14 | Delia | Mitte |
| 15 | Joy | Dia |
| Nicole | Joker |
KTV Riehen D2 - VB Therwil D4
Sa 13.12.2025 15:00 - 17:00
Tabelle
4. Liga | Gruppe B
| # | Team | Sp. | Pu. | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | SQ | Bälle |
|---|
: